# | Jogadores | Nasc. / idade | Nac. | Altura | Pé | Na equipa desde | Anterior | Contrato até | Valor de mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Aaron CruzGuarda-Redes | 25/05/1991 (29) | ![]() | 1,81 m | direito | 01/01/2017 | 31.05.2023 | 200 mil € | |
22 | Alejandro GómezGuarda-Redes | 08/04/1989 (31) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,90 m | direito | 01/07/2018 | – | 100 mil € | |
52 | Aubrey DavidDefesa Central | 11/10/1990 (29) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,91 m | esquerdo | 01/01/2019 | 31.05.2022 | 250 mil € | |
5 | Esteban EspíndolaDefesa Central | 22/03/1992 (28) | ![]() ![]() ![]() | 1,75 m | direito | 09/07/2020 | 30.06.2021 | 200 mil € | |
32 | Alexánder RobinsonDefesa Central | 21/11/1988 (31) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,78 m | direito | 01/01/2018 | – | 175 mil € | |
3 | Jhonny AcostaDefesa Central | 21/07/1983 (37) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,77 m | direito | 31/07/2020 | 31.12.2020 | 150 mil € | |
– | Jordy EvansDefesa Central | 17/04/2002 (18) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | m | direito | 01/07/2020 | – | – | |
29 | Luis HernándezLateral Esquerdo | 07/02/1998 (22) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,76 m | esquerdo | 01/07/2016 | – | 200 mil € | |
34 | Walter Cortés Lateral Esquerdo | 05/02/2000 (20) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | m | – | 01/01/2020 | – | 150 mil € | |
12 | Ricardo BlancoLateral Direito | 12/05/1989 (31) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,73 m | direito | 01/07/2018 | – | 275 mil € | |
8 | David GuzmánMédio Defensivo | 18/02/1990 (30) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,76 m | direito | 01/01/2020 | 31.12.2022 | 325 mil € | |
11 | Michael Barrantes Médio Defensivo | 04/10/1983 (36) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,77 m | esquerdo | 01/01/2018 | 30.06.2021 | 125 mil € | |
33 | Jaylon HaddenMédio Defensivo | 09/04/1998 (22) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,76 m | direito | 19/03/2017 | – | 125 mil € | |
15 | Jonathan MartínezMédio Centro | 19/03/1998 (22) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,71 m | – | 07/01/2019 | 30.06.2021 | 150 mil € | |
21 | Esteban RodríguezMédio Centro | 25/01/1988 (32) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,70 m | direito | 01/07/2019 | 31.05.2021 | 150 mil € | |
80 | Jimmy MarínMédio Esquerdo | 08/10/1997 (22) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,69 m | direito | 09/07/2020 | 30.06.2023 | 300 mil € | |
10 | Marvin AnguloMédio Ofensivo | 30/09/1986 (33) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,75 m | direito | 01/01/2014 | 30.06.2021 | 250 mil € | |
20 | Mariano TorresMédio Ofensivo | 19/05/1987 (33) | ![]() ![]() ![]() | 1,83 m | esquerdo | 01/07/2016 | – | 225 mil € | |
26 | Daniel ColindresExtremo Esquerdo | 10/01/1985 (35) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,80 m | direito | 09/07/2020 | 31.12.2021 | 250 mil € | |
7 | Johan VenegasExtremo Direito | 27/11/1988 (31) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,83 m | direito | 10/01/2019 | 31.12.2020 | 325 mil € | |
19 | Frank ZamoraPonta de Lança | 16/08/1991 (29) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,81 m | direito | 08/09/2020 | 30.06.2022 | 200 mil € | |
– | Julen Cordero .Ponta de Lança | 03/07/2001 (19) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,78 m | direito | 01/01/2018 | – | 50 mil € |
Atualizado em: 16/09/2020. Aposte no Saprissa num dos sites recomendados.